亮點:
柔性模塊設計
可用于3、4、5軸版本
高性能電機主軸
緊湊、有吸引力的機床設計
剛性設計通過一個封閉的箱體結構實現
堅固的機床底座
55剛性直線導軌系統(X軸)
Y軸和Z軸直接通過滾珠絲杠驅動、無噪音
X軸帶旋轉螺母滾珠絲杠和固定螺絲
旋轉工作臺和B軸轉矩馬達
簡單牢固的軸防護系統
靈活的刀庫系統配置
最先進的控制系統西門子 840D sl&海德漢 TNC 640
性價比高
歐洲制造
應用領域:航空航天,汽車行業,能源領域,通用機械工程
技術參數:
X /Y /Z 軸行程 | mm | 3200 /1000 /950 |
X /Y / Z 軸進給 /加速度 | m/min | 50 、 40 、 40/3、 4、 4 |
工作臺尺寸 | mm | 3500 x 1050 |
工作臺負載Table load | kg | 5000 |
主軸轉速 | rpm | 50 – 15000 /18000 |
主軸功率 | kW | 46 |
刀庫容量 | 把 | 40 /60 –120 |
刀柄規格 | ISO 40 (BT 40 /HSK-A63) | |
主軸扭矩 | Nm | S1 125Nm-S6 170Nm |
冷卻系統壓力 | bar | 2(四個主軸附近出口) |
旋轉工作臺尺寸 | mm | φ900 |
潤滑 | 導向進給主軸油脂潤滑(中央自動) | |
機床尺寸(長寬高) | mm | 8414X5026X3458 |
機床重量 | KG | 24000 |
旋轉工作臺載荷 KG 2000(扭力電機驅動)